
Multi Stage Centrifugal Pumps
Horizontal multi-stage centrifugal pumps for water supply, fire-fighting, heavy-duty cleaning, and irrigation systems.
| Image | Model Code | Name | Size | HP | Volts | Amps | Max Suction | Head (ft) | Discharge (L/m) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-Code 210 | Multi Stage Centrifugal Pump 1.5HP 2-Stage | 1.5" × 1" | 1.5 HP | 220V | 6A | 15 ft | 197 ft | 80 L/m | View → | |
| P-Code 215 | Multi Stage Centrifugal Pump 2HP 2-Stage | 1.5" × 1" | 2 HP | 220V | 8A | 15 ft | 246 ft | 100 L/m | View → | |
| P-Code 220 | Multi Stage Centrifugal Pump 2HP 2-Stage (1.5"×1.5") | 1.5" × 1.5" | 2 HP | 220V | 8A | 15 ft | 246 ft | 120 L/m | View → | |
| P-Code 225 | Multi Stage Centrifugal Pump 2HP 2-Stage (2"×1.5") | 2" × 1.5" | 2 HP | 220V | 8A | 15 ft | 262 ft | 150 L/m | View → | |
| P-Code 230 | Multi Stage Centrifugal Pump 3HP 3-Stage | 2" × 1.5" | 3 HP | 220V | 10A | 15 ft | 328 ft | 180 L/m | View → | |
| P-Code 235 | Multi Stage Centrifugal Pump 3HP 3-Stage (2.5"×2") | 2.5" × 2" | 3 HP | 220V | 10A | 15 ft | 361 ft | 200 L/m | View → | |
| P-Code 265 | Multi Stage Centrifugal Pump 5HP 4-Stage | 2.5" × 2" | 5 HP | 220V | 16A | 15 ft | 427 ft | 260 L/m | View → |
* Specifications are typical values. Contact us for confirmed technical data sheets.