
Mono Block Agriculture Pumps 2850 RPM
Flanged centrifugal pumps built for solar, irrigation, furrow & sprinkler systems. Solar compatible, 2850 RPM.
| Image | Model Code | Name | Size | HP | Volts | Amps | Max Suction | Head (ft) | Discharge (L/m) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 230 | Agriculture Pump 3HP 2850 RPM | 1.5" × 1" (Flanged) | 3 HP | 220 / 440V | 10 / 5A | 15 ft | 98 ft | 300 L/m | View → | |
| Model 240 | Agriculture Pump 3HP 2850 RPM (1.5"×1.5") | 1.5" × 1.5" (Flanged) | 3 HP | 220 / 440V | 10 / 5A | 15 ft | 105 ft | 400 L/m | View → | |
| Model 242 | Agriculture Pump 3HP 2850 RPM (2"×1.5") | 2" × 1.5" (Flanged) | 3 HP | 220 / 440V | 10 / 5A | 15 ft | 98 ft | 500 L/m | View → | |
| Model 247 | Agriculture Pump 5HP 2850 RPM | 2" × 2" (Flanged) | 5 HP | 220 / 440V | 16 / 8A | 15 ft | 105 ft | 600 L/m | View → | |
| Model 250 | Agriculture Pump 5HP 2850 RPM (2.5"×2") | 2.5" × 2" (Flanged) | 5 HP | 220 / 440V | 16 / 8A | 15 ft | 98 ft | 700 L/m | View → | |
| Model 252 | Agriculture Pump 7.5HP 2850 RPM | 3" × 2" (Flanged) | 7.5 HP | 440V | 13A | 15 ft | 98 ft | 900 L/m | View → | |
| Model 254 | Agriculture Pump 7.5HP 2850 RPM (3"×3") | 3" × 3" (Flanged) | 7.5 HP | 440V | 13A | 15 ft | 92 ft | 1200 L/m | View → | |
| Model 258 | Agriculture Pump 10HP 2850 RPM | 4" × 3" (Flanged) | 10 HP | 440V | 17A | 15 ft | 92 ft | 1500 L/m | View → |
* Specifications are typical values. Contact us for confirmed technical data sheets.